| Mạnh thường quân | Số tiền | |
|---|---|---|
| 1. | Hạ và bạn | 3,000,000 |
| 2. | Gia đình Rex | 5,000,000 ( S$300) |
| 3. | Vũ Đức Minh | 1,000,000 |
| 4. | Thu Thảo và các bạn | 1,700,000 + Sách giáo khoa cũ |
| 5. | Phạm Bích Thủy | 500,000 |
| 6. | Lê Thị Thanh Vân | 500,000 |
| 7. | Vũ Thị Hồng Phượng | 500,000 |
| 8. | Bé Heo | 200,000 |
| 9. | Anh Đạt | 2,000,000 |
| 10. | Hoàng Vân Anh | Sách giáo khoa cũ |
| 11. | Dung (báo Một) | Sách giáo khoa cũ |
| 12. | Quỹ nhóm | 14,000,000 |
| Tổng cộng: | 28,400,000 | |
Nhóm đã sử dụng số tiền trên vào các mục đích chính như đã thông báo là mua nhu yếu phẩm cho các Vinh Sơn, mua 4 kệ sách và 2 tủ quần áo gửi tặng các Vinh Sơn.
Chi tiết cụ thể như sau:
| Chi phí | ||
|---|---|---|
| 1. | Nhu yếu phẩm (chi tiết xem bên dưới) | 18,400,000 |
| 2. | Tiền xe gửi TV | 100,000 |
| 3. | Photo bản câu hỏi | 130,000 |
| 4. | Tiền xe chở đồ | 600,000 |
| 5. | 4 kệ sách | 4,000,000 |
| 6. | 2 tủ quần áo | 3,000,000 (dự kiến) |
| Tổng cộng: | 26,230,000 | |
Nhu yếu phẩm:
| Nhu yếu phẩm | Chi phí | |
|---|---|---|
| 1. | Gạo | 1000 kg x 11,000 = 11,000,000 |
| 2. | Đường | 30 kg x 20,000 = 600,000 |
| 3. | Muối | 30 kg x 8,000 = 240,000 |
| 4. | Nước mắm | 6 thùng x 95,000 = 570,000 |
| 5. | Nước tương | 3 thùng x 200,000 = 600,000 |
| 6. | Kem đánh răng | 12 lốc x 45,000 = 540,000 |
| 7. | Mì gói | 18 thùng x 270,000 = 4,860,000 |
| Tổng cộng: | 18,400,000 ( được giảm 10,000 :P ) | |
Thu: 28,400,000
Chi: 26,230,000
-----------------------
Còn lại: 2,170,000
Số tiền này sẽ tiếp tục được sử dụng trong các chuyến đi tiếp theo nhóm A4K.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tấm lòng của mọi người đối với các em nhỏ ở Vinh Sơn.
Một số hình ảnh của chuyến đi tháng 5 vừa rồi (và nhiều nhiều hơn nữa đã được đăng tải tại Facebook của nhóm)








0 comments:
Post a Comment